Übersicht – Aluminium-Elektrolytkondensatoren

Voltage

Capacitance

Series

Tolerance

Temperature

Life (max. dia.)

25 VDC to 500 VDC 100 µF to 680.000 µF Datenblatt Serie ALS30_31 +85°C +/- 20% -40°C to +85°C 40Khrs
350 VDC to 500 VDC 220 µF to 18.000 µF Datenblatt Serie ALS32_33 +85°C +/- 20% -40°C to +85°C 40Khrs
25 VDC to 500 VDC 150 µF to 470.000 µF Datenblatt Serie ALS36_37 +85°C - 10% to +30% -40°C to +85°C 40Khrs
550 VDC 560 µF to 3.300 µF Datenblatt Serie ALS60_61 +85°C +/- 20% -40°C to +85°C 40Khrs
25 VDC to 500 VDC 150 µF to 680.000 µF Datenblatt Serie ALS40_41 +105°C +/- 20% -40°C to +105°C 15Khrs
350 VDC to 450 VDC 1.000 µF to 15.0000 µF Datenblatt Serie ALS42_43 +105°C +/- 20% -40°C to +105°C 15Khrs
10 VDC to 450 VDC  68 µF to 470.000 µF Datenblatt Serie PEH169 +85°C +/- 20% -40°C to +85°C 78Khrs
10 VDC to 350 VDC 100 µF to 330.000 µF Datenblatt Serie PEH169 +105°C -10% to +30% -40°C to +105°C 25 Khrs
25 VDC to 500 VDC 100 µF to 330.000 µF Datenblatt Serie PEH200 +85°C +/- 20% -40°C to +85°C 60Khrs
16 VDC to 100 VDC  1.500 µF to 390.000 µF Datenblatt Serie PEH205 +125°C  -10% to +30% -55°C to +125°C 8Khrs
    Resistors      
    Mounting Kits       

Voltage

Capacitance

Series

Tolerance

Temperature

Life (max. dia.)

Termination

35 VDC to 550 VDC 56 µF to 82.000 µF Datenblatt Serie ALC10 +85°C +/- 20% -40°C to +85°C 18Khrs Snap-in
50 VDC to 100 VDC 10.000 µF Datenblatt Serie ALC10S +85°C +/- 20% -40°C to +85°C 18Khrs Snap-in
25 VDC to 450 VDC 47 µF to 120.000 µF Datenblatt Serie ALC40 +105°C +/- 20% -40°C to +105°C 15Khrs Snap-in
35 VDC to 450 VDC 68 µF to 27.000 µF Datenblatt Serie PEH506 +85°C +/- 20% -40°C to +85°C 6Khrs Snap-in
25 VDC to 80 VDC 820 µF to 6.800 µF Datenblatt Serie PEH526 +125°C +/- 20% -40°C to +125°C 4Khrs Snap-in
35 VDC to 450 VDC 68 µF to 27.000 µF Datenblatt Serie PEH532 +105°C +/- 20 % -40°C to +105°C 2Khrs Snap-in
35 VDC to 450 VDC 150 µF to 22.000 µF Datenblatt Serie PEH534 +105°C +/- 20 % -40°C to +105°C 4Khrs  Snap-in
35 VDC to 450 VDC 47 µF to 18.000 µF Datenblatt Serie PEH536 +105°C +/- 20 % -40°C to +105°C 6Khrs Snap-in
6,3 VDC to 450 VDC 47 µF to 120.000 µF Datenblatt Serie ELH +85°C +/- 20% -40°C (-25°C) to +105°C 2Khrs Snap-in
6,3 VDC to 450 VDC 47 µF to 82.000 µF Datenblatt Serie ELG +105°C +/- 20% -40°C (-25°C) to +105°C 2Khrs Snap-in
40 VDC to 450 VDC 22 µF to 150.000 µF Datenblatt Serie ALP20 und ALT20_21 +85°C -10% to 30%
+/- 20% (200V only)
-40°C to +85°C 26Khrs Solder Pin or Tab
40 VDC to 450 VDC 22 µF to 150.000 µF Datenblatt Serie ALP22 und ALT22_23 +85°C +/- 20% -40°C to +85°C 26 Khrs Solder Pin or Tab